
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 真空傳導(dǎo)干燥系列 > SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī) > SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)

產(chǎn)品型號(hào):SZG
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-12-01
訪 問(wèn) 量:11287
產(chǎn)品分類
Cassification
相關(guān)文章
ARTICLES
詳細(xì)介紹
| SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)主機(jī)為雙錐形罐體,罐內(nèi)在真空狀態(tài)下,夾套內(nèi)可通入蒸汽或熱水對(duì)內(nèi)膽進(jìn)行加熱,熱量通過(guò)內(nèi)膽傳遞給濕物料,使?jié)裎锪现兴謿饣?,低速電機(jī)帶動(dòng)罐體回轉(zhuǎn),物料不斷上下、內(nèi)外翻動(dòng),更換受熱面,同時(shí),水蒸汽通過(guò)真空泵經(jīng)排氣管不斷被抽走,加快了物料干燥速率,Z終達(dá)到均勻干燥的目的。符合藥品管理規(guī)范"GMP"的要求。 概述:SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)主機(jī)為雙錐形罐體,罐內(nèi)在真空狀態(tài)下,夾套內(nèi)可通入蒸汽或熱水對(duì)內(nèi)膽進(jìn)行加熱,熱量通過(guò)內(nèi)膽傳遞給濕物料,使?jié)裎锪现兴謿饣?,低速電機(jī)帶動(dòng)罐體回轉(zhuǎn),物料不斷上下、內(nèi)外翻動(dòng),更換受熱面,同時(shí),水蒸汽通過(guò)真空泵經(jīng)排氣管不斷被抽走,加快了物料干燥速率,zui終達(dá)到均勻干燥的目的。符合藥品管理規(guī)范"GMP"的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于是在真空下干燥,在較低溫度下有較高速率,比一般干燥設(shè)備速度提高2倍,節(jié)約能源,熱利用率高,特別適合熱敏性物料和易氧化物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本機(jī)設(shè)計(jì)先進(jìn)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、清掃容易、物料能全部排出、操作簡(jiǎn)單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封閉干燥,產(chǎn)品無(wú)漏損,不污染,適合強(qiáng)烈刺激,有毒害性物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料在轉(zhuǎn)動(dòng)中混合干燥,可以將物料干燥至很低的含水量(≤0.5%),且均勻性好,適合不同物料要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,操作簡(jiǎn)便,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省勞力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶可選用無(wú)極調(diào)速(1-10轉(zhuǎn)/分)和有級(jí)調(diào)速(6-10轉(zhuǎn)/分),便于高速干燥能力和適應(yīng)不同的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝示意圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦的工藝安置示范:溶劑回收工藝安置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)接頭示意圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型用戶: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江海翔醫(yī)藥化工有限公司 江西海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:對(duì)于燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數(shù)可適當(dāng)加大或縮小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
常州市力度干燥設(shè)備有限公司 公司地址:常州市三河口工業(yè)園 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼